返回 相关报价
香港UPS红单公布价,可打4折
香港UPS环球专递出口费率(香港)-Worldwide Express Saver | |||||||||
此价可打4折(重货) | |||||||||
未含燃油附加费(6月5日起燃油17.5%)及偏远派送附加费 | 单位:人民币RMB | 执行日期:2010-6-1 | |||||||
区 域 | 新加坡、菲律宾、马来西亚等 | 日本 | 澳大利亚、新西兰、印度尼西亚 | 印度、越南 |
加拿大.美国 墨西哥 |
英国、西班牙、意大利、法国、德国等 | 丹麦、芬兰、挪威、波兰、瑞士、等 | 希腊、葡萄牙等 | 巴西、捷克、匈牙利等 |
DOC | Zone1 | Zone2 | Zone3 | Zone4 | Zone5 | Zone6 | Zone7 | Zone8 | Zone9 |
0.5 | 128 | 203 | 207 | 260 | 232 | 240 | 262 | 443 | 508 |
1.0 | 160 | 251 | 254 | 334 | 284 | 330 | 349 | 505 | 660 |
1.5 | 195 | 299 | 302 | 408 | 336 | 410 | 437 | 592 | 826 |
2.0 | 230 | 346 | 349 | 482 | 387 | 490 | 519 | 694 | 992 |
2.5 | 265 | 393 | 397 | 556 | 439 | 571 | 602 | 796 | 1158 |
3.0 | 311 | 457 | 460 | 626 | 514 | 652 | 682 | 894 | 1350 |
3.5 | 357 | 523 | 524 | 696 | 586 | 733 | 762 | 990 | 1543 |
4.0 | 396 | 587 | 588 | 766 | 653 | 815 | 843 | 1086 | 1736 |
4.5 | 433 | 649 | 652 | 836 | 720 | 896 | 920 | 1181 | 1928 |
5.0 | 471 | 711 | 716 | 906 | 787 | 977 | 994 | 1277 | 2121 |
SPX | Zone1 | Zone2 | Zone3 | Zone4 | Zone5 | Zone6 | Zone7 | Zone8 | Zone9 |
0.5 | 201 | 268 | 271 | 437 | 333 | 417 | 417 | 513 | 676 |
1.0 | 237 | 317 | 321 | 495 | 386 | 492 | 500 | 599 | 862 |
1.5 | 273 | 367 | 370 | 554 | 440 | 568 | 572 | 686 | 1049 |
2.0 | 309 | 416 | 420 | 613 | 493 | 644 | 646 | 773 | 1235 |
2.5 | 345 | 466 | 470 | 672 | 547 | 720 | 728 | 859 | 1421 |
3.0 | 381 | 516 | 519 | 730 | 602 | 776 | 800 | 946 | 1607 |
3.5 | 417 | 565 | 569 | 789 | 656 | 831 | 852 | 1032 | 1792 |
4.0 | 453 | 615 | 618 | 848 | 711 | 887 | 903 | 1119 | 1978 |
4.5 | 489 | 664 | 669 | 906 | 765 | 942 | 955 | 1203 | 2163 |
5.0 | 525 | 714 | 719 | 965 | 820 | 998 | 1006 | 1288 | 2348 |
5.5 | 544 | 763 | 768 | 1014 | 866 | 1044 | 1052 | 1365 | 2478 |
6.0 | 562 | 814 | 818 | 1062 | 913 | 1091 | 1097 | 1440 | 2608 |
6.5 | 581 | 864 | 869 | 1110 | 959 | 1137 | 1142 | 1515 | 2738 |
7.0 | 599 | 915 | 920 | 1159 | 1005 | 1183 | 1189 | 1590 | 2868 |
7.5 | 618 | 965 | 970 | 1207 | 1052 | 1230 | 1235 | 1666 | 2997 |
8.0 | 639 | 1015 | 1020 | 1256 | 1099 | 1275 | 1285 | 1728 | 3127 |
8.5 | 659 | 1064 | 1069 | 1304 | 1146 | 1320 | 1336 | 1801 | 3257 |
9.0 | 680 | 1113 | 1119 | 1352 | 1194 | 1366 | 1386 | 1875 | 3387 |
9.5 | 700 | 1163 | 1168 | 1401 | 1241 | 1411 | 1437 | 1948 | 3516 |
10.0 | 721 | 1212 | 1218 | 1449 | 1289 | 1456 | 1487 | 2021 | 3646 |
10.5 | 747 | 1254 | 1260 | 1488 | 1329 | 1503 | 1534 | 2078 | 3776 |
11.0 | 773 | 1295 | 1302 | 1527 | 1369 | 1549 | 1580 | 2134 | 3906 |
11.5 | 798 | 1336 | 1345 | 1567 | 1409 | 1595 | 1626 | 2191 | 4036 |
12.0 | 824 | 1377 | 1387 | 1606 | 1449 | 1642 | 1673 | 2247 | 4165 |
12.5 | 850 | 1418 | 1429 | 1645 | 1489 | 1688 | 1719 | 2304 | 4295 |
13.0 | 877 | 1460 | 1472 | 1692 | 1530 | 1735 | 1764 | 2361 | 4398 |
13.5 | 903 | 1501 | 1514 | 1740 | 1570 | 1781 | 1810 | 2417 | 4501 |
14.0 | 930 | 1542 | 1556 | 1787 | 1610 | 1827 | 1855 | 2474 | 4604 |
14.5 | 957 | 1583 | 1599 | 1834 | 1650 | 1874 | 1900 | 2531 | 4707 |
15.0 | 984 | 1624 | 1641 | 1882 | 1690 | 1920 | 1946 | 2587 | 4810 |
15.5 | 1006 | 1659 | 1677 | 1929 | 1733 | 1949 | 1985 | 2636 | 4914 |
16.0 | 1029 | 1694 | 1713 | 1977 | 1777 | 1978 | 2024 | 2684 | 5018 |
16.5 | 1052 | 1729 | 1749 | 2024 | 1820 | 2006 | 2063 | 2733 | 5122 |
17.0 | 1074 | 1764 | 1785 | 2071 | 1863 | 2035 | 2102 | 2781 | 5226 |
17.5 | 1097 | 1799 | 1821 | 2119 | 1907 | 2064 | 2141 | 2829 | 5330 |
18.0 | 1109 | 1832 | 1858 | 2121 | 1939 | 2093 | 2162 | 2837 | 5433 |
18.5 | 1122 | 1865 | 1894 | 2126 | 1972 | 2122 | 2183 | 2844 | 5536 |
19.0 | 1130 | 1881 | 1930 | 2134 | 2005 | 2151 | 2203 | 2851 | 5639 |
19.5 | 1138 | 1896 | 1940 | 2144 | 2038 | 2179 | 2224 | 2858 | 5742 |
20.0 | 1143 | 1904 | 1950 | 2150 | 2053 | 2208 | 2238 | 2865 | 5845 |
Shipment Weight (kg) |
Zone1 |
Zone2 |
Zone3 |
Zone4 |
Zone5 |
Zone6 |
Zone7 |
Zone8 |
Zone9 |
For shipment weight above 20 kg (Price per kg unless Deficit Weight# applies) |
|||||||||
21-44 |
53.00 | 89.00 | 92.00 | 103.00 | 96.00 | 105.00 | 105.00 | 134.00 | 280.00 |
45-70 |
47.00 | 77.00 | 80.00 | 87.00 | 88.00 | 90.00 | 91.00 | 131.00 | 260.00 |
71-99 |
44.00 | 73.00 | 78.00 | 82.00 | 81.00 | 82.00 | 83.00 | 127.00 | 228.00 |
100-299 |
44.00 | 72.00 | 78.00 | 81.00 | 78.00 | 81.00 | 82.00 | 127.00 | 228.00 |
300-499 |
43.00 | 72.00 | 77.00 | 81.00 | 77.00 | 80.00 | 81.00 | 124.00 | 223.00 |
500-999 |
42.00 | 71.00 | 76.00 | 80.00 | 76.00 | 79.00 | 80.00 | 123.00 | 222.00 |
Above 1000 |
41.00 | 70.00 | 75.00 | 79.00 | 75.00 | 78.00 | 79.00 | 122.00 | 221.00 |
UPS附加费说明: | |||||||||
一、更改地址附加费:香港UPS为RMB77元每件,最高收费RMB币273元每票;此收费有上调 | |||||||||
二、附加手续服务费:香港UPS为RMB40元每件,客户托运以下任何一款包裹时,UPS将会对每件包裹向客户加收此附加费: | |||||||||
1) 任何包装在金属或木制的托运容器之物件。 | |||||||||
2) 任何未有以瓦楞纸完包裹好的圆柱形物件,如圆桶、鼓、提桶或轮胎等。 | |||||||||
3) 任何最长一边之长度超过152厘米或第二最长边的长度超过76厘米的包裹。 | |||||||||
4) 任何单件货物重量超过32公斤(计费重)。 | |||||||||
三、超过最大限制附加费:香港UPS为RMB币388元每件,UPS对重量和尺寸的限制要求如下: | |||||||||
1)任何包裹的最長一邊 (長度) 超過270厘米; | |||||||||
2)任何包裹的三围之和(即:(宽+高)*2+长)超過419厘米;(在09年基础上增加了长度) | |||||||||
3)任何包裹的重量超過70公斤。 | |||||||||
特别说明: | |||||||||
1.UPS不承运超过以上三个条件的包裹,被UPS操作人员一经发现会拒收,如果因遗漏发现而被安排出口的此类货件, | |||||||||
UPS会完成此派送服务,并自动会向发件客户收取此附加费 | |||||||||
2.托运的包裹同时超过长度及重量限制(例如符合以上第1及第3点),UPS只会对该件包裹收取一次RMB388元的附加费, | |||||||||
而不会重复计算此项费用。 | |||||||||
四、大型包裹附加費:香港UPS为RMB388元每件,此收费标准为新增加内容: | |||||||||
当包裹长度加周长[(2x宽)+(2x高)]之总和超过330厘米,但不超过UPS的最大的限制长度419厘米,UPS便会考虑把这一项包裹视为一项大型包裹。大包裹最低付款重量为40公斤。此更新目的主要是为满足托运大型包裹的客户。当UPS向客户收取大型包裹附加费时,并不会同时收取附加手续服务费。 | |||||||||
特别说明:如果您的包裹超过了第三点的超过最大限制附加费和第四点大型包裹附加费的限制范围的其中任何一项,两种服务费会同时收取。即会收取两个RMB388元每件,或者您的包裹超过了第三点超重超长的限制又符合附加费手续费的货件,两种服务费也会同时收取,即会收取RMB388元和40元每件。 | |||||||||
如因货件不符合标准而导致UPS拒收货物或产生费用等责任将由贵司自行承担。其他附加费UPS未作任何更新的则不列出,具体可以登陆UPS网站查询最新收费标准,以及下载UPS公布价查阅: |
东莞市新航快递有限公司 版权所有@ Copyright 2014