返回 相关报价
空运价格表,国际
东莞国际空运价格表 | ||||||
以下价格为香港仓库交货价,另加16%燃油附加费、.不含发票税 | ||||||
AEROFLOT-RUSSIAN INTERNATIONAL 俄罗斯航空公司 | ||||||
Region | Destination | 45KG | 100KG | 300KG | 500KG | 1000KG |
MOW | MOW(SVO1orSVO2)莫斯科 | 45.00 | 43.50 | 43.00 | 42.50 | 42.00 |
RUS1 | LED圣比得堡(Domestic Custom Surcharge USD150will be applied) | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |
RUS2 | KGD加里宁格勒ASF阿斯特拉罕 VOG伏尔加格勒 KRR克拉斯诺达尔 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | |
KRR克拉斯诺达尔 AAQ阿纳帕 MRV矿水城 KUF萨马拉 | ||||||
RUS3 | PEE彼尔姆 UFA乌法 SVX伊卡特林伯格 TJM秋明 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | |
RUS4 | NJC下瓦尔托夫斯克 OMS鄂木斯克 OVB新西伯利亚 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | |
KEJ克麦罗沃 KJA克拉斯诺雅茨克 BAX巴尔瑙尔 | ||||||
RUS5 | IKT伊尔库茨克 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | |
RUS6 | PKC KHV哈巴罗夫斯克 VVO符拉迪沃斯托克(DCS120USD) | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | |
CIS1 | IEV基辅 SIP塔夫里亚 DNK第聂伯罗彼得罗夫斯克 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | |
CIS2 | BAK巴库 EVN埃里温 TBS第比利斯 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | |
CIS3 | FRU比什凯克 TAS塔什干 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | |
BALT | RIX里加 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | |
AMR1 | YTO多伦多 NYC纽约 WAS华盛顿 SEA西雅图 LAX洛杉机 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | |
AMR3 | HAV哈瓦那(as pwr booking) | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | |
EUR1 | HEL赫尔辛基 STO斯德哥尔摩 OSL奥斯陆 CPH哥本哈根 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | |
EUR2 | WAW华沙 PRG布拉格 BUD布达佩斯 BUH布加勒斯特 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | |
ZAG萨格勒布 BEG贝尔格莱德 LCA拉纳卡ATH雅典 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | ||
EUR2-1 | SOF索非亚 BEG | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | |
EUR3 | VIE维也纳 ZRH苏黎世 GVA日内瓦 MIL米兰 ROM罗马 VCE威尼斯 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | |
EUR4 | BER柏林 DUS杜赛尔多夫 FRA法兰克福 HAM汉堡 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | |
MUC慕尼黑 BRU布鲁塞尔 AMS阿母斯特丹 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | ||
EUR5 | CDG巴黎 NCE尼斯 LHR伦敦 MAD马德里 BCN巴塞罗那 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | |
AER | CAI开罗 LAD罗安达 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | |
EAST1 | DXB迪拜 IST伊斯担布尔 AYT安塔利亚 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | |
EAST2 | THR德黑兰 BEY DAM大马仕革 BEY贝鲁特 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | |
RUS2-6 区 每票收另加收USD120.00;(Domestic Custom Surcharge)区域AMR1-3 每票加收USD15.00. | ||||||
1.3.4.5.7 HK---MOW-- | ||||||
UZBEKISTAN AIRWAYS (HY 250 乌兹别克斯坦航空公司) | ||||||
DEST | 45.0KG | 100.0KG | 300KG | 500.0KG | 1000.0KG | |
TLV | TELA VIV 特拉维夫 以色列 | 38.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 |
MOW | MOSCOW 莫斯科 俄罗斯 | 42.00 | 39.00 | 38.00 | 37.00 | 36.00 |
ALA | ALMATI 阿拉木图 哈萨克斯坦 | 42.00 | 41.00 | 40.00 | 39.00 | 38.00 |
FRU | BISHKEK 比什凯克 吉尔吉斯坦 | 42.00 | 41.00 | 40.00 | 39.00 | 38.00 |
ASB | ASHKHABAD 阿什哈巴德 土库曼斯坦 | 42.00 | 41.00 | 40.00 | 39.00 | 38.00 |
TAS | TASHKENT 塔什干 乌兹别克斯坦 | 43.00 | 42.00 | 41.00 | 40.00 | 39.00 |
IEV | KIEV 基辅 乌克兰 | 43.00 | 42.00 | 41.00 | 40.00 | 39.00 |
LED | ST.PETERSBURG 圣彼得堡 俄罗斯 | 43.00 | 42.00 | 41.00 | 40.00 | 39.00 |
KUF | SAMARA 萨马拉 俄罗斯 | 49.00 | 48.00 | 47.00 | 46.00 | 45.00 |
TJM | TYUMEN 秋明 俄罗斯 | 49.00 | 48.00 | 47.00 | 46.00 | 45.00 |
OVB | NOVOSIBIRSK 新西伯利亚 俄罗斯 | 49.00 | 48.00 | 47.00 | 46.00 | 45.00 |
BAK | BAKU 巴库 阿塞拜疆 | 49.00 | 48.00 | 47.00 | 46.00 | 45.00 |
KJA | KRASNOYARSK 克拉斯诺雅茨克 俄罗斯 | 49.00 | 48.00 | 47.00 | 46.00 | 45.00 |
Below destinations only apply TACT RATE (BELOW MIN HKD 2290.00) | ||||||
RUSSIA | EKATERINBURG (SVX) 伊卡特林伯格 | 79.91 | 63.86 | N/A | ||
MIDDLE EAST | SHARJAH (SHJ) | 52.81 | N/A | N/A | ||
RUSSIA | UFA (UFA) | 76.01 | 61.13 | N/A | ||
RUSSIA | CHELYABINSK - CEK 车里雅宾斯克 | 79.91 | 63.86 | N/A | ||
AZERBAIJAN | BAKU – GYD | 69.83 | 61.5 | 53.5 | ||
HKG-TAS-OTHER PORT DAILY HAVE FLT 每天有机.需时 7 DAYSS |
东莞市新航快递有限公司 版权所有@ Copyright 2014