返回 相关报价
东莞DHL特惠价
|
|||||||||||||||||||
单位:RMB未含燃油18.0% | 生效日期:2010年06月02日 | ||||||||||||||||||
区域 | 目的地国家 | 大货按每公斤计费 | |||||||||||||||||
22KG+ | 31KG+ | 51KG+ | 71KG+ | 101KG+ | 201KG+ | 301KG+ | 501KG+ | ||||||||||||
1 | 日本 | 32.0 | 30.0 | 29.0 | 29.0 | 26.0 | 25.0 | 25.0 | 24.0 | ||||||||||
2 | 韩国新加坡、马来西亚、泰国、菲律宾、汶莱 | 34.0 | 30.0 | 29.0 | 30.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 27.0 | ||||||||||
3 | 越南,东帝汶 | 34.0 | 30.0 | 29.0 | 30.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 27.0 | ||||||||||
4 | 印度尼西亚 | 35.0 | 32.0 | 30.0 | 30.0 | 29.0 | 28.0 | 29.0 | 29.0 | ||||||||||
5 | 非洲、东欧部分国家 | / | 59.0 | 57.0 | 56.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 54.0 | ||||||||||
备注:以上1-4区产品只限五金、塑料、电子产品!其它区不限!单独报关请来电咨询! | 截单时间:中午12:30 | ||||||||||||||||||
5区国家: 阿尔巴尼亚 安哥拉 亚美尼亚 阿塞拜疆 白俄罗斯 贝宁 波斯尼亚和黑塞哥维亚 博茨瓦纳 保加利亚 | |||||||||||||||||||
佛得角 中非共和国 乍得 刚果 刚果民主共和国 克罗地亚 塞浦路斯 捷克 吉布提 埃及 赤道几内亚 厄立特里亚 | |||||||||||||||||||
埃塞俄比亚 加蓬 冈比亚 格鲁吉亚 加纳 几内亚 几内亚比绍 匈牙利 以色列 哈萨克斯坦 肯尼亚 莱索托 利比里亚 | |||||||||||||||||||
立陶宛 马其顿 马达加斯加 马拉维 马里 马耳他 毛里嗒尼亚 毛里求斯 摩尔多瓦 摩洛哥 莫桑比克 纳米比亚 | |||||||||||||||||||
尼日利亚 南非 阿尔及利亚 布基那法索 喀麦隆 科摩罗 科特迪瓦 尼日尔 留尼旺 卢旺达 圣多美和普林西比 | |||||||||||||||||||
塞内加尔 塞舌尔 塞拉利昂 索马里 苏丹 斯威士兰 坦桑尼亚 多哥 突尼斯 乌干达 赞比亚 津巴布韦 加那利群岛 | |||||||||||||||||||
法罗群岛 格陵兰 吉尔吉斯斯坦 拉脱维亚 波兰 罗马尼亚 斯洛伐克 斯洛文尼亚 塔吉克斯坦 乌克兰 乌兹别克斯坦 | |||||||||||||||||||
南斯拉夫 安道尔 直布罗陀 根西岛 冰岛 泽西岛 列支敦士登 土耳其 布隆迪 爱沙尼亚 利比亚 | |||||||||||||||||||
6区国家:安圭拉 安提瓜 阿根廷 阿鲁巴 巴哈马 巴巴多斯 伯利兹 百慕大 玻利维亚 伯奈尔 巴西 开曼群岛 | |||||||||||||||||||
哥斯达黎加 古巴 库拉索 多米尼加 多米尼加共和国 厄瓜多尔 萨尔瓦多 法属圭亚那 格林纳达 瓜德罗普 | |||||||||||||||||||
海地 洪都拉斯 牙买加 马提尼克 蒙特塞拉岛 尼维斯 尼加拉瓜 巴拿马 秘鲁 波多黎各 圣巴夫林米 | |||||||||||||||||||
智利 哥伦比亚 危地马拉 圭亚那 圣尤斯达求斯 圣基茨 圣卢西亚岛 圣马丁 圣文森特岛 | |||||||||||||||||||
苏里南 特立尼达和多巴哥 特克斯和凯科斯群岛 乌拉圭 委内瑞拉 英属维尔群岛 美属维尔京群岛 | |||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||
1.若派送地区属偏远地区则需加收偏远费RMB3.6/KG(另加本月燃油),最底收费RMB180/票(另加本月燃油) | |||||||||||||||||||
请客户事先自行查好所投寄地区是否属于DHL偏远地区,我司走货当时不保证每票能查到偏远地区, | |||||||||||||||||||
若DHL通知货物当地已签收为偏远地区,此费用由发件人支付,90天内通知有效! | |||||||||||||||||||
2.赔偿方法:文件每票不超过USD:50/票,如有额外要求请自行购买保险。体积结算方式(长*宽*高/5000) |
东莞市新航快递有限公司 版权所有@ Copyright 2014