返回 相关报价
东莞DHL特快运价
|
|||||||||||||||||||||||
东莞DHL快递特快运价表,电话:88060808.22990011.13712342345邓先生 | |||||||||||||||||||||||
币别:人民币,燃油费:18.0% | 生效日期:2010年06月02日 | ||||||||||||||||||||||
区域 | 国家 | 文件 | 包裹 | 大货按每公斤计算 | |||||||||||||||||||
首0.5KG | 续0.5KG | 首0.5KG | 续0.5KG | 21KG+ | 32KG+ | 51KG+ | 101KG+ | 301KG+ | 501KG+ | ||||||||||||||
1 | 香港\澳门 | 90.0 | 25.0 | 140.0 | 30.0 | 37.0 | 39.0 | 36.0 | 31.0 | 31.0 | 29.0 | ||||||||||||
2 | 台湾 | 110.0 | 34.0 | 150.0 | 35.0 | 51.0 | 36.0 | 35.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | ||||||||||||
韩国 | 110.0 | 34.0 | 150.0 | 35.0 | 51.0 | 42.0 | 40.0 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | |||||||||||||
3 | 日本 | 100.0 | 34.0 | 150.0 | 35.0 | 51.0 | 44.0 | 40.0 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | ||||||||||||
4 | 马来西亚\菲律宾\新加坡\泰国 | 120.0 | 35.0 | 160.0 | 35.0 | 53.0 | 44.0 | 41.0 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | ||||||||||||
文莱\柬埔寨\印度尼西亚\老挝\越南 | 120.0 | 35.0 | 160.0 | 35.0 | 53.0 | 48.0 | 45.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | |||||||||||||
5 | 澳大利亚\新西兰 | 150.0 | 42.0 | 190.0 | 40.0 | 61.0 | 61.0 | 59.0 | 57.0 | 55.0 | 53.0 | ||||||||||||
太平洋群岛 | 150.0 | 42.0 | 190.0 | 40.0 | 61.0 | 61.0 | 59.0 | 57.0 | 55.0 | 53.0 | |||||||||||||
6 | 美国 | 150.0 | 52.0 | 190.0 | 49.0 | 66.0 | 60.0 | 59.0 | 58.0 | 58.0 | 55.0 | ||||||||||||
7 | 加拿大 | 150.0 | 52.0 | 190.0 | 49.0 | 69.0 | 68.0 | 67.0 | 64.0 | 63.0 | 61.0 | ||||||||||||
8 | 比利时\法国\德国\意大利\西班牙\瑞士\英国 | 160.0 | 52.0 | 250.0 | 49.0 | 69.0 | 63.0 | 58.0 | 53.0 | 53.0 | 53.0 | ||||||||||||
印度 | 160.0 | 52.0 | 250.0 | 49.0 | 69.0 | 68.0 | 65.0 | 63.0 | 61.0 | 59.0 | |||||||||||||
8区其他国家 | 160.0 | 52.0 | 250.0 | 49.0 | 69.0 | 68.0 | 65.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | |||||||||||||
9 | 墨西哥 | 190.0 | 58.0 | 280.0 | 60.0 | 69.0 | 70.0 | 67.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | ||||||||||||
阿联酋 | 190.0 | 58.0 | 280.0 | 60.0 | 79.0 | 65.0 | 61.0 | 59.0 | 59.0 | 59.0 | |||||||||||||
土耳其、塞浦路斯 | 190.0 | 58.0 | 280.0 | 60.0 | 79.0 | 69.0 | 65.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | |||||||||||||
9区其他国家 | 190.0 | 58.0 | 280.0 | 60.0 | 79.0 | 69.0 | 65.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | |||||||||||||
10 | 朝鲜\马绍尔群岛\瑙鲁 | 250.0 | 69.0 | 360.0 | 76.0 | 120.0 | 69.0 | 67.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | ||||||||||||
蒙古\缅甸 | 250.0 | 69.0 | 360.0 | 76.0 | 120.0 | 69.0 | 65.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | |||||||||||||
圣马力诺共和国 | 250.0 | 69.0 | 360.0 | 76.0 | 120.0 | 69.0 | 65.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | |||||||||||||
中东 | 250.0 | 69.0 | 360.0 | 76.0 | 120.0 | 65.0 | 61.0 | 59.0 | 59.0 | 59.0 | |||||||||||||
南美洲 | 285.0 | 69.0 | 360.0 | 76.0 | 120.0 | 70.0 | 67.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | |||||||||||||
东欧 | 280.0 | 69.0 | 360.0 | 76.0 | 120.0 | 77.0 | 74.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | |||||||||||||
非洲 | 280.0 | 69.0 | 360.0 | 76.0 | 120.0 | 90.0 | 88.0 | 87.0 | 87.0 | 87.0 | |||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||
1、偏远地区需加收偏远派送费,每票最低收费RMB150元,RMB3/KG,此费用由寄件公司支付。 | |||||||||||||||||||||||
2、拒收违禁品,如因客户所提供资料有误导致货物无法中转出口而退回,产生的所有相关费用则由发件方支付! | |||||||||||||||||||||||
3、客户交货时须提供商业发票,否则视同授权我司代为申报,如因申报原因发生扣关或延误,我司概不承担相关责任; | |||||||||||||||||||||||
4、申报价值超过600美金的货物,需单独报关,当天货将晚一天出口,但可以正常上网。 | |||||||||||||||||||||||
5、以上运费不含发票税金及目的地关税,如收件人拒付关税,必须由寄件公司支付. | |||||||||||||||||||||||
6、因人为失误丢失文件,免费补寄一次;丢失物品按物品的申报价值赔偿,但最高赔偿将不超过一百美元或免费补寄一次。 | |||||||||||||||||||||||
7、体积大的货物按体积重计算:体积重以(长*宽*高)CM/5000为准 | |||||||||||||||||||||||
8、特别提示:周一至周六当天下午14:00前交我司机场中转仓可当日上网,星期天的货,星期一中转.(燃油以网上公布为准) |
东莞市新航快递有限公司 版权所有@ Copyright 2014