返回 相关报价
东莞EMS国际快递公布价,可打5折
东莞EMS国际快递公布价0769-88060808.22990011.13712342345邓先生, |
|||||
按实重收费 | 可打6.8折 | ||||
国际及港澳特快专递邮件资费(单位:元) 执行日期:2009年01月01日 | |||||
资费区 | 国际(EMS)可到达 国家及地区 | 起重500克 | 续重500克或及其零数 | 中速(TNT)可到达国家及地区 | |
文件 | 物品 | ||||
一区 | 香港.澳门 | 80 | 150 | 25 | |
二区 | 日本、韩国、蒙古 | 115 | 180 | 40 | |
三区 | 马来西亚、新加坡、泰国、越南 柬埔寨、 印度尼西亚、菲律宾 | 130 | 190 | 45 | 印度尼西亚、菲律宾 |
四区 | 澳大利亚、新西兰、巴布亚新几内亚 | 160 | 210 | 55 | 文莱、新喀里多尼亚 |
五区 | 挪威、丹麦、芬兰、希腊、德国 爱尔兰、 卢森堡、马耳他、瑞士 比利时、葡萄牙、 瑞典、奥地利 法国、西班牙、意大利、英国 | 220 | 280 | 75 | 奥地利、法国、西班牙、斐济、瓦努阿图.荷兰 |
六区 | 美国.加拿大 | 180 | 240 | 75 | 加拿大 |
七区 | 老挝、巴基斯坦、印度、土耳其、斯里兰卡、尼泊尔、孟加拉 | 250 | 325 | 90 | 孟加拉、印度、直布罗陀、列支敦土登、摩洛哥 |
八区 | 巴西、古巴、圭亚那、阿根廷、 哥伦比亚、 墨西哥、巴拿马、 秘鲁 | 260 | 335 | 100 | 智利、海地、秘鲁、阿根廷、巴哈马、墨西哥、巴拉圭、乌拉圭、牙买加玻利维亚、哥伦比亚、巴拿马、厄瓜多尔、萨尔瓦多、格林纳达、委内瑞拉、巴巴多斯、哥斯达黎加、危地马拉、洪都拉斯、特立尼达和多巴哥、多米尼加联邦、多米尼加共和国 |
九区 | 巴林、伊朗、加蓬、乍得、埃及 阿曼、约旦、伊拉克、以色列、 马里、加纳、科威特、 叙利亚、 吉布提、肯尼亚、马达加斯加、 卡塔尔、塞内加尔、科特迪瓦、 阿联酋、 乌干达、刚果(金)、突尼斯、 博茨瓦纳、 布基纳法索塞浦路斯、埃塞俄比亚、摩洛哥格陵兰岛、 几内亚、莫桑比克、 尼日尔、 摩洛哥、刚果(布)尼日尔、 尼日利亚、 卢旺达、 莫桑比亚 | 370 | 445 | 120 | 贝宁、不丹、乍得、马里、多哥、南非、苏丹、加蓬、加纳、安哥拉、伯里兹、索马里、苏里南、几内亚、布隆迪、咯麦隆、马拉维、佛得角、利比亚、刚果(金)、刚果(布)、冈比亚、摩洛哥、尼日尔、塞舌尔、黎巴嫩、毛里塔尼亚、 博茨瓦纳、布基纳法索、中非共和国、塞浦路斯、埃及、马尔代夫、赤道几内亚、埃塞俄比亚、毛里求斯、格陵兰岛、尼加拉瓜、几内亚比绍、莱索托、利比里亚、莫桑比亚、纳米比亚、尼日利亚、卢旺达、沙特阿拉伯、塞拉利昂、斯威士兰、坦桑尼亚、也门、赞比亚、津巴布韦、阿尔及利亚、 |
十区 | 开曼群岛、捷克、俄罗斯、拉托维亚、 哈萨克斯坦、乌克兰 、白俄罗斯、克罗地亚、 爱沙尼亚、匈牙利、波兰、罗马尼亚、 | 380 | 455 | 120 | 阿富汗、安道尔、安圭拉、马约特、阿尔巴尼亚、东萨摩亚、百慕大、保加利亚、安提瓜和巴布达、亚美尼亚、关岛、科摩罗群岛、阿鲁巴阿塞拜疆、加纳利群岛、海峡群岛、法属圭亚那、格鲁吉亚、克罗地亚库腊索岛(荷属)、北朝鲜爱沙利亚、瓜德罗普、库克群岛、留尼汪岛、西萨摩业 、冰岛、泽西岛(英属)立陶宛、马其顿、塞班、马绍尔群岛、马提尼克、摩尔多瓦 、波多黎各、蒙特塞拉特瑙鲁、博内尔岛(荷属安第列斯)、尼维斯岛纽埃岛(波利尼西亚群岛)、斯洛伐克、圣多美和普林西比、汤加、斯洛文尼亚、圣基茨、所罗门群岛、圣巴泰勒米圣尤斯特歇斯、圣卢西亚圣马丁、圣文森特、塔希提、塔吉克斯坦、图瓦卢土库曼斯坦、特克斯和凯科斯群岛、乌兹别克斯坦乌克兰 、英属维尔京群岛、美属维尔京南斯拉夫 |
十一区 | 台湾 | 90 | 130 | 40 |
东莞市新航快递有限公司 版权所有@ Copyright 2014