返回 相关报价
香港DHL特惠B价
|
|||||||||||||||||
单位:人民币 另加燃油18.0% | 生效日期:2010年06月02日 | ||||||||||||||||
区域 | 目的地 | 大货价按整公斤计费 | |||||||||||||||
22KG+ | 31KG+ | 51KG+ | 71KG+ | 101KG+ | 201KG+ | 301KG+ | |||||||||||
1 | 新加坡,泰国,马来西亚,菲律宾,韩国 | 32.0 | 31.0 | 29.0 | 28.0 | 26.0 | 26.0 | 36.0 | |||||||||
2 | 澳大利亚 | 42.0 | 41.0 | 40.0 | 39.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | |||||||||
3 | 新西兰 | 43.0 | 42.0 | 41.0 | 41.0 | 39.0 | 39.0 | 38.0 | |||||||||
4 | 印度尼西亚 | 43.0 | 39.0 | 37.0 | 35.0 | 33.0 | / | / | |||||||||
5 | 越南 | 45.0 | 40.0 | 37.0 | 36.0 | / | / | / | |||||||||
6 | 柬埔寨,老挝 | 45.0 | 40.0 | 37.0 | / | / | / | / | |||||||||
7 | 印度 | 51.0 | 48.0 | 46.0 | 45.0 | 43.0 | 42.0 | 41.0 | |||||||||
8 | 孟加拉 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 41.0 | 41.0 | |||||||||
9 | 巴基斯坦,斯里兰卡 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 44.0 | 43.0 | 43.0 | |||||||||
10 | 美国 | 43.0 | 42.0 | 41.0 | 39.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | |||||||||
11 | 加拿大 | 43.0 | 42.0 | 42.0 | 39.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | |||||||||
12 | 墨西哥 | 43.0 | 42.0 | 42.0 | 39.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | |||||||||
13 | 比利时,荷兰,卢森堡,意大利,德国,法国,英国,圣马力诺 | 45.0 | 44.0 | 43.0 | 41.0 | 39.0 | 39.0 | 38.0 | |||||||||
14 | 奥地利,丹麦,芬兰,葡萄牙,瑞典,瑞士,西班牙,希腊,挪威.爱尔兰.跟西岛.泽西岛. | 46.0 | 45.0 | 43.0 | 42.0 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | |||||||||
15 | 匈牙利 波兰等欧洲其它国家(12个) | 49.0 | 48.0 | 44.0 | 43.0 | 42.0 | 41.0 | 41.0 | |||||||||
16 | 阿联酋 | 39.0 | 39.0 | 38.0 | 37.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | |||||||||
17 | 47.0 | 46.0 | 45.0 | 44.0 | 43.0 | 42.0 | 41.0 | ||||||||||
18 | 巴林,伊朗 | 48.0 | 47.0 | 45.0 | 45.0 | 43.0 | 43.0 | 42.0 | |||||||||
19 | 埃及 | 52.0 | 51.0 | 51.0 | 50.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | |||||||||
20 | 南非 | 62.0 | 61.0 | 60.0 | 55.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | |||||||||
备注:以上不接纺织品货,单独报关服务请来电咨询!体积计算方式(长*宽*高)/5000 | 截单时间:机场中午12:00 | ||||||||||||||||
以上渠道申报价值如超过USD100,需加收RMB25元/票(香港报关费) | |||||||||||||||||
欧洲其它国家:保加利亚.塞浦路斯.爱沙尼亚.拉托维亚.立陶宛.马耳他.斯洛伐克.斯罗文尼亚.捷克,匈牙利,波兰,罗马尼亚. | |||||||||||||||||
1.对于无法通过DHL X光机检查的以下货件,如用封密的木制包装货件和木箱另加铁片在四周固定的货件等,单票计费重小于100KG,收费RMB354; | |||||||||||||||||
单票计费重100KG-300KG,收费RMB531,单票计费重大于300KG,收费RMB708或以上。 | |||||||||||||||||
2.木箱包装单件尺寸不能超过150*95*80CM,其他包装单件尺寸不能超过300*200*160,超过需预先确认。 | |||||||||||||||||
3.以上价格未含燃油附加费,燃油附加费每月以DHL网上公布为准。拒收违禁品仿货、电池!体积计算方式(长*宽*高)/5000, | |||||||||||||||||
4.若派送地区属偏远地区则需加收RMB3.6/公斤(另加本月燃油),偏远费最底收费RMB180/票(另加本月燃油)收取! | |||||||||||||||||
我司走货当日不再另行通知,若货物派送后产生偏远附加费,二个月内通知有效! | |||||||||||||||||
交货时请在清单上注明“香港DHL特惠价”字样,否则将按HKDHL代理价格结算! | |||||||||||||||||
5.此价格不包快件所到目的地国家海关产生的关税、罚款、仓储等费用!因货物原因无法完成目的地海关清关手续或收件人不配合导致货物 | |||||||||||||||||
被退回发件地(此时无法销毁)所产生一切费用若收件人拒付则自动改为发件方支付!要求目的地销毁的货物产生的相关费用则由发件人支付! | |||||||||||||||||
6.货物中转中若发生丢失、损坏、赔偿以DHL赔偿金为准,但最高赔偿将不超过一百美元,如有额外要求请自行购买保险,以上运费不含发票税金 | |||||||||||||||||
及目的地关税如收件人拒付关税,必须由寄件公司支付! |
东莞市新航快递有限公司 版权所有@ Copyright 2014