返回 相关报价
香港DHL运价
新航快递有限公司 | ||||||||||||
香港DHL国际快件标准价目表/0769-88060808.22990011 | ||||||||||||
执行日期:2010-06-01 | 币别:人民币 | |||||||||||
区域 | 国家或地区名称 | 文件资料 | 小件包裹 | 重货特惠价(KG) | ||||||||
首0.5kg | 续0.5kg | 首0.5kg | 续0.5KG | 21-30KG | 31-50KG | 51-70KG | 71-100KG | 101-200KG | 201-300KG | 301KG以上 | ||
1 | 澳门 | 120.0 | 40.0 | 120.0 | 40.0 | 51.0 | 49.0 | 49.0 | 48.0 | 46.0 | 45.0 | 45.0 |
2 | 韩国,马来西亚,泰国,菲律宾,新加坡,文莱,台湾 | 120.0 | 30.0 | 120.0 | 30.0 | 34.0 | 33.0 | 33.0 | 32.0 | 30.0 | 29.0 | 28.0 |
3 | 日本 | 140.0 | 48.0 | 150.0 | 40.0 | 33.0 | 33.0 | 32.0 | 31.0 | 30.0 | 28.0 | 28.0 |
4 | 澳大利亚,新西兰,印度尼西亚,柬埔寨,老挝,越南 | 140.0 | 48.0 | 150.0 | 44.0 | 55.0 | 54.0 | 52.0 | 52.0 | 49.0 | 48.0 | 48.0 |
5 | 南亚国家:不丹,朝鲜,孟加拉,缅甸,斐济等 | 200.0 | 54.0 | 250.0 | 54.0 | 71.0 | 71.0 | 70.0 | 69.0 | 67.0 | 66.0 | 66.0 |
6 | 斯里兰卡,印度 | 200.0 | 54.0 | 250.0 | 55.0 | 55.0 | 54.0 | 50.0 | 49.0 | 48.0 | 49.0 | 47.0 |
7 | 巴基斯坦 | 180.0 | 40.0 | 180.0 | 38.0 | 55.0 | 54.0 | 50.0 | 49.0 | 48.0 | 48.0 | 47.0 |
8 | 美国加拿大 | 160.0 | 47.0 | 170.0 | 27.0 | 46.0 | 44.0 | 42.0 | 42.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 |
9 | 墨西哥 | 150.0 | 43.0 | 170.0 | 34.0 | 46.0 | 44.0 | 42.0 | 42.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 |
10 | 西欧东欧等部分国家:德国,法国,英国,保加利亚,塞浦路斯,捷克,匈牙利,波兰,罗马尼亚 | 160.0 | 35.0 | 150.0 | 31.0 | 43.0 | 42.0 | 41.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 45.0 |
11 | 安道尔,加那利群岛,非罗岛,直布罗陀,格林兰,冰岛 | 250.0 | 44.0 | 190.0 | 39.0 | 53.0 | 52.0 | 52.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 |
12 | 阿富汗,阿尔巴尼亚,亚美尼亚,阿塞拜疆,波黑,克罗地亚(俄罗斯暂停服务) | 250.0 | 44.0 | 220.0 | 44.0 | 61.0 | 60.0 | 59.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 |
13 | 中东等国:巴林,伊朗,卡塔尔,科威特,约旦,阿联酋,土耳其,伊拉克,以色列,黎巴嫩,阿曼,沙特,苏丹,叙利亚,也门等 | 220.0 | 40.0 | 200.0 | 38.0 | 52.0 | 52.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 47.0 | 47.0 |
14 | 埃及,埃塞俄比亚,肯尼亚,利比亚,南非,乌干达,厄立特里亚,贝宁,刚果,加蓬,加纳,多哥,突尼斯,赞比亚等 | 200.0 | 50.0 | 220.0 | 43.0 | 71.0 | 70.0 | 69.0 | 69.0 | 67.0 | 67.0 | 67.0 |
15 | 安哥拉,刚果民主共和国,科特迪瓦,布金纳法索,几内亚利,比里亚,马里,尼日尔,塞拉利昂,中非 | 280.0 | 85.0 | 330.0 | 90.0 | 99.0 | 98.0 | 94.0 | 84.0 | 83.0 | 83.0 | 82.0 |
16 | 南美:委内瑞拉、巴拉圭、巴拿马、洪都拉斯、多米尼加 | 240.0 | 50.0 | 230.0 | 40.0 | 54.0 | 54.0 | 50.0 | 49.0 | 48.0 | 48.0 | 47.0 |
17 | 智利,哥斯达黎加,多米尼加共和国,秘鲁,特立尼达和多巴哥,阿根廷,巴西,古巴,牙买加,乌拉圭,安圭拉,安提瓜,阿鲁巴,巴哈马,巴巴多斯,伯利兹等 | 240.0 | 60.0 | 240.0 | 51.0 | 69.0 | 68.0 | 66.0 | 65.0 | 63.0 | 64.0 | 63.0 |
1、以上价格需另加收燃油附加费18%(以DHL网上公布为准). 在发快件时必需提供申报价值,否则由敝司代为申报而产生的一切责任及费用皆由交货方承担. | ||||||||||||
2、偏远地区需加收偏远附加费,每公斤RMB3.7元/KG,最低每票RMB188元.(欲知您所发货物目的地是否属偏远地区请上DHL中文网查询,我司不另行通知)偏远费二个月内通知有效。 | ||||||||||||
3、此价格不包括目的地关税,收件人拒付的关税将自动改为寄件人支付,并计入结算单内;如因提供的地址不正确而产生费用,皆由寄件人支付.并且要加收手续费100RMB | ||||||||||||
4、国际快件存在许多不确定的客观因素,如因海关查货或DHL安排原因而导致航班延误或出口延误,敝司不承担任何相关责任及费用。 | 材积除以5000 | |||||||||||
5、赔偿标准:快件的遗失或损坏以寄件人所提供的海关发票的申报价值赔偿,货物最高赔偿金额不超过RMB800.文件每票不超过RMB50,敝司不承担任何相关责任及费用。 | ||||||||||||
如有额外要求可自购货物保险.如需索赔,请于发货日起15天内向敝司发出书面通知。 |
东莞市新航快递有限公司 版权所有@ Copyright 2014