返回 相关报价
香港Fedex特惠E价
|
|||||||||||||||||
单位:RMB 未含燃油12.5% | 生效日期:2010年06月02日 | ||||||||||||||||
序号 | 目的地国家 | 按整公斤计费 | |||||||||||||||
22KG+ | 45KG+ | 71KG+ | 101KG+ | 301KG+ | 501KG+ | 1001KG+ | |||||||||||
1 | 比利时 德国 法国 英国 卢森堡 荷兰 | 43.0 | 42.0 | 39.0 | 37.0 | 37.0 | 36.0 | 36.0 | |||||||||
2 | 瑞士 瑞典 意大利 爱尔兰 奥地利 丹麦 西班牙 挪威 | 44.0 | 43.0 | 40.0 | 38.0 | 38.0 | 37.0 | 37.0 | |||||||||
3 | 芬兰 葡萄牙 希腊 列支敦士登 | 49.0 | 47.0 | 47.0 | 45.0 | 44.0 | 43.0 | 43.0 | |||||||||
4 | 斯洛伐克 | 49.0 | 47.0 | 47.0 | 46.0 | 45.0 | 44.0 | 43.0 | |||||||||
备注: | 机场截单时间:中午10:30 | ||||||||||||||||
纺织品类(RMB20.0/票纺织品出口证); | |||||||||||||||||
无牌手机类(RMB4.0/台);一般贸易报关(RMB350.0/票报关费+1.5/KG); | |||||||||||||||||
独立包装电池附加费RMB3.0/KG,含电池产品加收RMB1.5/KG。 | |||||||||||||||||
一.注意事项 | |||||||||||||||||
1.交货时,交货公司须随货提供商业发票(或形式发票)。否则,视同授权我司代为申报。但由此因申报原因而导致延误, | |||||||||||||||||
或者被海关扣货、退件、没收、销毁等,我司概不承担任何直接或者间接责任。不接受每票申报价值超过USD10000的货物。 | |||||||||||||||||
2.不接受的物品有:仿冒,假冒、军火、粉末、水剂等违禁品和禁运品。 | |||||||||||||||||
3.此价格不包括燃油费、偏远费、关税及任何其它杂费。燃油费由交货公司支付。燃油按香港联邦网上公布的最新信息为准, | |||||||||||||||||
目的地关税由收件人支付,如收件人拒付则无条件由交货公司支付。偏远费由交货公司支付,计费标准3.60/KG,最低收费155/票。 | |||||||||||||||||
二.超重及超尺寸货收费标准及要求 | |||||||||||||||||
1.单件实重等于或者大于68KG,即为超重货,单件实重大于等于68KG须打卡板。 | |||||||||||||||||
2.单边长度超过274cm,或者,宽×2+高×2+长等于或超过330cm的,即为超大尺寸货,最低计费重量为68KG。 | |||||||||||||||||
3.一票多件的货其中单件实重或体积大于等于68KG其它件重量不足68KG者按68KG×件数+超重货的实际重量或者超大尺寸的体积重。 | |||||||||||||||||
5.超重或者超大尺寸货,请事先咨询我司是否提供服务。超重或者超尺寸货的结算价格在以上报价基础上加收2.00/KG。 | |||||||||||||||||
三.索赔事宜 | |||||||||||||||||
1.快件的遗失或损毁,以寄件人随货提供的商业发票(或者形式发票)上载明的申报价值作为赔偿价值的参考依据, | |||||||||||||||||
对实际遗失或损毁部分进行赔偿,但每票货最高赔偿额不超过100美金。 | |||||||||||||||||
2.在遗失或损毁事件发生后,发货公司提供的任何与原随货商业发票(或者形式发票)上载明的申报价值不相同的货物价值, | |||||||||||||||||
我司都将不予承认。请在事发之日起7天内向我司出具书面索赔函,否则不予理赔。 | |||||||||||||||||
声明:一旦发生服务交易,即表示交货公司已详细阅读过,同时充分理解各条款所表述的含义,并同意接受各条款的约束。 |
东莞市新航快递有限公司 版权所有@ Copyright 2014