返回 相关报价
香港Fedex特惠A价
|
|||||||||||||||||
香港FedEx特惠A价(IP优先服务) | |||||||||||||||||
单位:人民币/KG另加燃油12.5% | 生效日期:2010年06月02日 | ||||||||||||||||
序号 | 区域名称 | 大货按每公斤计费 | |||||||||||||||
21KG+ | 45KG+ | 71KG+ | 101KG+ | 301KG+ | 501KG+ | 1000KG+ | |||||||||||
1 | 澳门 | 45.0 | 42.0 | 39.0 | 37.0 | 36.0 | 34.0 | 34.0 | |||||||||
2 | 汶莱 新西兰 | 70.0 | 50.0 | 58.0 | 56.0 | 55.0 | 53.0 | 52.0 | |||||||||
3 | 老挝 | 65.0 | 57.0 | 56.0 | 53.0 | 51.0 | 50.0 | 49.0 | |||||||||
4 | 亚洲及南太平洋国家 | 62.0 | 55.0 | 52.0 | 50.0 | 48.0 | 46.0 | 46.0 | |||||||||
5 | 中东国家 | 70.0 | 69.0 | 66.0 | 63.0 | 60.0 | 59.0 | 58.0 | |||||||||
6 | 中南美国家 | 106.0 | 89.0 | 85.0 | 82.0 | 80.0 | 78.0 | 77.0 | |||||||||
7 | 非洲国家 | 180.0 | 160.0 | 150.0 | 142.0 | 130.0 | 129.0 | 128.0 | |||||||||
8 | 越南 | 42.0 | 37.0 | 34.0 | 33.0 | 30.0 | 28.0 | 28.0 | |||||||||
9 | 西欧(15国) | 57.0 | 51.0 | 48.0 | 46.0 | 44.0 | 42.0 | 42.0 | |||||||||
10 | 加拿大 墨西哥 | 54.0 | 50.0 | 47.0 | 45.0 | 43.0 | 42.0 | 41.0 | |||||||||
11 | 印度 | 57.0 | 51.0 | 48.0 | 46.0 | 44.0 | 42.0 | 42.0 | |||||||||
12 | 日本 | 42.0 | 41.0 | 40.0 | 38.0 | 35.0 | 34.0 | 33.0 | |||||||||
13 | 马来西亚 | 28.0 | 27.0 | 26.0 | 26.0 | 25.0 | 24.0 | 24.0 | |||||||||
14 | 泰国 | 35.0 | 32.0 | 28.0 | 27.0 | 26.0 | 24.0 | 24.0 | |||||||||
15 | 菲律宾 | 31.0 | 30.0 | 29.0 | 28.0 | 27.0 | 25.0 | 25.0 | |||||||||
16 | 印度尼西亚 | 44.0 | 39.0 | 37.0 | 36.0 | 35.0 | 32.0 | 32.0 | |||||||||
17 | 澳大利亚 | 52.0 | 45.0 | 43.0 | 42.0 | 40.0 | 37.0 | 36.0 | |||||||||
18 | 台湾 | 31.0 | 30.0 | 29.0 | 28.0 | 27.0 | 24.0 | 24.0 | |||||||||
19 | 新加坡 | 36.0 | 34.0 | 34.0 | 33.0 | 33.0 | 31.0 | 31.0 | |||||||||
20 | 韩国 | 33.0 | 32.0 | 31.0 | 30.0 | 29.0 | 27.0 | 27.0 | |||||||||
21 | 美国一区 | 51.0 | 47.0 | 43.0 | 40.0 | 39.0 | 37.0 | 37.0 | |||||||||
22 | 美国二区 | 52.0 | 48.0 | 43.0 | 41.0 | 40.0 | 38.0 | 38.0 | |||||||||
备注:单独报关服务加收RMB350/票报关费,另加2元/KG送货费!纺织品需50元/票转口证费! | 机场截单时间:中午10:30 | ||||||||||||||||
一.注意事项 提示:配套电池产品请来电单独咨询! | |||||||||||||||||
1.交货时,交货公司须随货提供商业发票(或形式发票)。否则,视同授权我司代为申报。但由此因申报原因而导致延误, | |||||||||||||||||
或者被海关扣货、退件、没收、销毁等,我司概不承担任何直接或者间接责任。不接受每票申报价值超过USD10000的货物。 | |||||||||||||||||
2.不接受的物品有:仿冒,假冒、军火、粉末、水剂等违禁品和禁运品。寄往美国的纺织品,尼龙制品,手机,MP3,MP4,MP5,U盘; | |||||||||||||||||
3.此价格不包括燃油费、偏远费、关税及任何其它杂费。燃油费由交货公司支付。燃油按香港联邦网上公布的最新信息为准, | |||||||||||||||||
目的地关税由收件人支付,如收件人拒付则无条件由交货公司支付。偏远费由交货公司支付,计费标准:3.60/公斤,最低收费155/票。 | |||||||||||||||||
二.超重及超尺寸货收费标准及要求 | |||||||||||||||||
1.单件实重等于或者大于68KG,即为超重货,单件实重大于等于68KG须打卡板。 | |||||||||||||||||
2.单边长度超过274cm,或者,宽×2+高×2+长等于或超过330cm的,即为超大尺寸货,最低计费重量为68KG。 | |||||||||||||||||
3.一票多件的货其中单件实重或体积大于等于68KG,其它件重量不足68KG,者按68KG×件数+超重货的实际重量或者超大尺寸的体积重。 | |||||||||||||||||
5.超重或者超大尺寸货,请事先咨询我司是否提供服务。超重或者超尺寸货的结算价格在以上报价基础上加收2.00/KG。 | |||||||||||||||||
三.索赔事宜 | |||||||||||||||||
1.快件的遗失或损毁,以寄件人随货提供的商业发票(或者形式发票)上载明的申报价值作为赔偿价值的参考依据, | |||||||||||||||||
对实际遗失或损毁部分进行赔偿,但每票货最高赔偿额不超过100美金。 | |||||||||||||||||
2.在遗失或损毁事件发生后,发货公司提供的任何与原随货商业发票(或者形式发票)上载明的申报价值不相同的货物价值, | |||||||||||||||||
我司都将不予承认。请在事发之日起7天内向我司出具书面索赔函,否则不予理赔。 | |||||||||||||||||
声明:一旦发生服务交易,即表示交货公司已详细阅读过,同时充分理解各条款所表述的含义,并同意接受各条款的约束。 |
东莞市新航快递有限公司 版权所有@ Copyright 2014