返回 相关报价
香港Fedex促销C价
|
|||||||||||||||||||||||||||||
单位:RMB未含燃油12.5% | 生效日期:2010年06月02日 | ||||||||||||||||||||||||||||
区域 | 目的地国家 | 小件包裹 | 大货按每公斤计费(22KG起) | ||||||||||||||||||||||||||
首重0.5 | 首重2.0 | 续重0.5 | 5.5-10KG | 10.5-21KG | 22-30KG | 31-45KG | 46-70KG | 71-100KG | 101-300KG | 301-500KG | 501-1000KG | 1001KG+ | |||||||||||||||||
1 | 西欧一区(9国) | / | 255.0 | 32.0 | 31.0 | 28.0 | 48.0 | 47.0 | 44.0 | 43.0 | 42.0 | 42.0 | 41.0 | 41.0 | |||||||||||||||
2 | 西欧二区(9国) | / | 260.0 | 33.0 | 31.0 | 29.0 | 49.0 | 48.0 | 45.0 | 44.0 | 43.0 | 42.0 | 41.0 | 41.0 | |||||||||||||||
3 | 美国 | 150 | / | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 48.0 | 48.0 | 45.0 | 43.0 | 41.0 | 39.0 | 39.0 | 38.0 | |||||||||||||||
香港FedEx经济C价(IE服务) 体积除6000 | |||||||||||||||||||||||||||||
单位:RMB未含燃油12.5% | 生效日期:2010年06月02日 | ||||||||||||||||||||||||||||
区域 | 目的地国家 | 小件包裹 | 大货按每公斤计费(22KG起) | ||||||||||||||||||||||||||
首重0.5 | 首重2.0 | 续重0.5 | 5.5-10KG | 10.5-21KG | 22-30KG | 31-45KG | 46-70KG | 71-100KG | 101-300KG | 301-500KG | 501-1000KG | 1001KG+ | |||||||||||||||||
1 | 西欧一区(9国) | / | 280.0 | 34.0 | 32.0 | 28.0 | 46.0 | 44.0 | 41.0 | 39.0 | 38.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | |||||||||||||||
2 | 西欧二区(9国) | / | 290.0 | 35.0 | 33.0 | 29.0 | 47.0 | 46.0 | 43.0 | 41.0 | 39.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | |||||||||||||||
3 | 美国 | / | / | / | / | / | 37.0 | 35.0 | 37.0 | 37.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | |||||||||||||||
备注: | 截单时间:机场11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
西欧一区国家包括:英国,法国,德国,意大利,荷兰,比利时,西班牙,瑞士,丹麦 | |||||||||||||||||||||||||||||
西欧二区国家包括:奥地利,爱尔兰,卢森堡,摩纳哥,瑞典,挪威,加那利群岛,圣马力诺 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、交货截单时间:中午12:00前,当天有帐单信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、以上价格为深圳起步经香港FEDEX中转价格,未含燃油附加费,未含快件所到目的地国家或地区的海关关税。每月燃油附加费以 FEDEX网上公布信息为准。 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、重量收费按实际重量和体积重量相比取较大者计算(体积重量计算方式为:长X宽X高CM/6000=Kg),22KG以上价格的重量不足1KG按1Kg计费; | |||||||||||||||||||||||||||||
4、快件商业发票申报价值超过100000HKD(含100000HKD)需加收香港报关费,结算标准(申报价值*7.8*0.06%),最底收费25RMB/票! | |||||||||||||||||||||||||||||
5、本渠道欧洲区可接收纺织品、无牌手机、内置电池、纯电池产品,纯电池产品每箱重量不得超过10Kg,纺织品每票加收50元人民币,含电池产品加收1.5元/Kg过港费.手机加收3元/台过港费。 | |||||||||||||||||||||||||||||
6、收件地区属偏远地区的需加收偏远地区附加费,收费标准为RMB3.6/Kg,每票最低收费为RMB180,偏远需加收燃油附加费;三月内通知有效 | |||||||||||||||||||||||||||||
7、客户交货时需提供随货的商业发票,以便目的港清关,发票需使用我司指定格式发票发货,目的地产生的关税由收件人支付,如收件人拒付则默认由发件人支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||
所引起的扣关或延误,我司概不承担相关的责任; | |||||||||||||||||||||||||||||
8、赔偿方式:运费的两倍,但最高赔偿为文件RMB50.00/票,包裹RMB800.00/票,如客户有额外要求,可自购货物保险或委托我司代理购买; | |||||||||||||||||||||||||||||
9、收件人更改派送地址所产生的相关费用由寄件人支付;由发件人支付目的地进口税金须收取手续费用RMB:100/票。 | |||||||||||||||||||||||||||||
10.美国西岸为:科罗拉多洲、爱达荷洲、犹他洲、亚利桑那洲、内华达洲、加利福尼亚洲、俄勒冈洲、华盛顿,其他为东岸。 | |||||||||||||||||||||||||||||
11.货物单件的规格为1长+2宽+2高≥330cm,单边长度超过174cm,单件超过等于68Kg的重货,无服务。 | |||||||||||||||||||||||||||||
12.单票货物申报价格超过50000USD,费用须按超大件主计费,费用另行确定。 |
东莞市新航快递有限公司 版权所有@ Copyright 2014